Πλαστικές άγκυρες από νάιλον ξυλοπετρώματος με ελαστικό σφυρί καρφιάς 80 mm μήκος
| Τόπος καταγωγής | YUYAO, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | JINGTAO |
| Πιστοποίηση | ISO9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου | HF0880R02 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 30000 κομμάτια |
| Τιμή | USD 0.078/pcs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Χρωματιστό κουτί / σε χύδη / πλαστική φιάλη |
| Χρόνος παράδοσης | 30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς | 200000 κομμάτι/μήνας |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Υλικό | PA | Μέγεθος αγκύρων | 8X80MM |
|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα | Υψηλή | Οργανωτής κατασκευής | Αποδεκτός |
| Διάρκεια | 80 χιλιοστά | Μέγεθος βιδών | 4.8X83MM |
| Επισημαίνω | Άγκυρες από πλαστικό νάιλον,Αγκυροβολητές από νάιλον,Άγκυρα ξυλοπετρώματος με βελονισμένο καρφί |
||
Πλαστικό νάιλον σφυρί ρύθμιση σφήνα ξυλοπετρώματος άγκυρα με βίδα νυχιών
Πληροφορίες για το προϊόν
| Ονομασία προϊόντος | Άγκυρα νάιλον σφυροκόπησης |
| Χρώμα | Γκρι |
| Μέγεθος | 8X80 |
| Δυνατότητα υποδοχής | 1000N |
| Υλικό | ΠΑ (Νάιλον) |
| Βάρος | 10.77g |
| Τροποποιημένο | 50000 κομμάτια |
Εμφάνιση προϊόντος
| Μέγεθος προϊόντος | Καθαρό βάρος | Μέγεθος νυχιού | Καθαρό βάρος | Συνολικό βάρος (g) | Χρώμα | Δυνατότητα υποδοχής | Υλικό σιδηροδρόμου |
| 5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | γκρι | 600N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | γκρι | 600N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | γκρι | 600N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | γκρι | 600N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | γκρι | 600N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | γκρι | 800N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | γκρι | 800N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | γκρι | 800N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | γκρι | 800N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | γκρι | 800N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | γκρι | 800N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | γκρι | 1000N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | γκρι | 1000N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | γκρι | 1000N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | γκρι | 1000N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | γκρι | 1000N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | γκρι | 1000N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | γκρι | 1000N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | γκρι | 1200N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | γκρι | 1200N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | γκρι | 1200N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | γκρι | 1200N | ΠΑ ((Νάιλον) |
| 10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | γκρι | 1200N | ΠΑ ((Νάιλον) |
Πώς να χρησιμοποιήσετε:
![]()
Δρόμος επαφής:
ΑΝΝΑ Ε
E-mail: Anna@jingtaohardware.com

